PIC/S GMPガイドライン アネックス15 ークオリフィケーション関連要件の対応例ー 【シート略名:Annex 15目次】
発行日:2024年 7月26日
アネックス15の クオリフィケーション関連要件 |
本 文 I D |
URS(User Requirements Specification:ユーザー要求仕様書) の作成と維持管理 |
クオリフィケーション(リクオリフィケーションを含む) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分 類 | ①URS全般 ②知識管理、品質リスクマネジメント、文書管理の適用 ③変更への対応 ④特定構造設備への対応 |
分 類 | ①クオリフィケーション、リクオリフィケーション ②知識管理、品質リスクマネジメント、文書管理の適用 ③変更、不適合への対応 ④特定構造設備への対応 |
||||||||||||
① | ② | ③ | ④ | ① | ② | ③ | ④ | ||||||||
PRINCIPLE(原則) | |||||||||||||||
ー | 1 | ◯ | アネックス15の適用 | ◯ | バリデーションマスタープランあるいは同等の文書の作成:アネックス15の適用 | ||||||||||
2 | ◯ | 重要アスペクトを含む要求仕様の特定 | ◯ | 要求仕様⇒設計要素/クオリフィケーションへの展開とクオリフィケーションの実施 | |||||||||||
3 | ◯ | 製品及び工程のライフサイクルにわたるクオリファイ状態の一貫性の管理 | ◯ | 製品及び工程のライフサイクルにわたるクオリファイ状態の一貫性の管理 | |||||||||||
4 | ◯ | ◯ | 製品及び工程のライフサイクルにわたる変更管理 | ◯ | クオリフィケーション&リクオリフィケーションの実施 | ||||||||||
5 | ◯ | ◯ | 製品及び工程のライフサイクルにわたりクオリファイ状態を維持・深化させるための知識管理 | ◯ | ◯ | クオリファイ状態を維持・深化させるための知識管理 | |||||||||
6 | ◯ | ◯ | ◯ | URS変更の正式な文書化とクオリファイ状態へのインパクト・アセスメント | ◯ | URS変更に伴うリクオリフィケーション対応 | |||||||||
7 | ◯ | ◯ | コンピュータ化システムに対する要求仕様 | ◯ | ◯ | コンピュータ化システムのクオリフィケーション/リクオリフィケーション | |||||||||
8 | ◯ | ◯ | ICH Q8への対応 | ◯ | ◯ | ICH Q8への対応 | |||||||||
9 | ◯ | ◯ | ICH Q9への対応 | ◯ | ◯ | ICH Q9への対応 | |||||||||
10 | ◯ | ◯ | ICH Q10への対応 | ◯ | ◯ | ICH Q10への対応 | |||||||||
11 | ◯ | ◯ | ICH Q11への対応 | ◯ | ◯ | ICH Q11への対応 | |||||||||
GENERAL(一般的事項) | |||||||||||||||
ー | 12 | ◯ | ◯ | 製品及び工程のライフサイクルにわたり品質リスクマネジメントを適用したURSの運用 | ◯ | ◯ | 品質リスクアセスメントのクオリフィケーション/リクオリフィケーション計画への適用 | ||||||||
13 | ◯ | ◯ | 品質リスクアセスメントを通した、要求仕様の対象範囲と程度の設定 | ◯ | ◯ | 品質リスクアセスメントを通した、クオリフィケーション/リクオリフィケーションの対象範囲と程度の設定 | |||||||||
14 | ◯ | ◯ | ◯ | 要求仕様変更時の品質リスクアセスメント | − | ||||||||||
15 | ー | ◯ | ◯ | 外部データの取扱い | |||||||||||
16 | ー | ◯ | ◯ | クオリフィケーション/リクオリフィケーションデータのデータインテグリティの確保 | |||||||||||
1.ORGANISING AND PLANNING FOR QUALIFICATION AND VALIDATION(クオリフィケーション及びバリデーションの組織化及び計画) | |||||||||||||||
ー | |||||||||||||||
ー | 1.1 | 17 | ー | ◯ | クオリフィケーション/リクオリフィケーションの計画 | ||||||||||
1.2 | 18 | ー | ◯ | クオリフィケーション/リクオリフィケーションの手順 | |||||||||||
19 | ー | ◯ | クオリフィケーション/リクオリフィケーション作業員への教育訓練と評価、認定 | ||||||||||||
1.3 | 20 | ー | ◯ | クオリフィケーション/リクオリフィケーションの作業員報告 | |||||||||||
1.4 | 21 | ー | ◯ | クオリフィケーション/リクオリフィケーションのプログラムにおけるキー要素の規定 | |||||||||||
1.5 | 22 | ー | ◯ | クオリフィケーション/リクオリフィケーションのシステムの規定 | |||||||||||
1.5 | i. | 23 | ー | ◯ | i. クオリフィケーション/リクオリフィケーションに関する方針 | ||||||||||
ii. | 24 | ー | ◯ | ii. クオリフィケーション/リクオリフィケーションの業務に関する役割と職責を含む組織構造 | |||||||||||
iii. | 25 | ー | ◯ | iii. 当該製造所の当該設備、施設、ユーティリティあるいはシステムの概要、クオリフィケーション/リクオリフィケーションの現況 | |||||||||||
iv. | 26 | ー | ◯ | ◯ | iv. クオリフィケーション/リクオリフィケーションに関する変更管理及び逸脱管理 | ||||||||||
v. | 27 | ー | ◯ | v. 許容判定基準を作成するためのガイダンス | |||||||||||
vi. | 28 | ー | ◯ | vi. 既存文書の参照 | |||||||||||
vii. | 29 | ー | ◯ | vii. クオリフィケーション/リクオリフィケーションの戦略 | |||||||||||
1.6 | 30 | ー | ◯ | 大規模で複雑なプロジェクトへの対応 | |||||||||||
1.7 | 31 | ◯ | ◯ | 製品及び工程のライフサイクルにわたり品質リスクマネジメントを適用したクオリフィケーション活動 | ◯ | ◯ | 品質リスクマネジメントの適用 | ||||||||
32 | ◯ | ◯ | 知識の深化と品質リスクアセスメントの繰返し実施 | ◯ | ◯ | 知識の深化と品質リスクアセスメントの繰返し実施 | |||||||||
33 | ◯ | ◯ | 品質リスクアセスメントの文書化 | ◯ | ◯ | 品質リスクアセスメントの文書化 | |||||||||
1.8 | 34 | ー | ◯ | ◯ | クオリフィケーション活動のデータインテグリティの確実化 | ||||||||||
2.DOCUMENTATION, INCLUDING VMP(バリデーションマスタープランを含んだ文書化) | |||||||||||||||
ー | |||||||||||||||
ー | 2.1 | 35 | ◯ | ◯ | 文書管理(Good Documentation Practices)の適用 | ◯ | ◯ | 文書管理(Good Documentation Practices)の適用 | |||||||
2.2 | 36 | ◯ | URSの承認と発行 | ◯ | クオリフィケーション/リクオリフィケーション文書の承認と発行 | ||||||||||
2.3 | 37 | ◯ | URS関連文書の相互関係の明確化 | ◯ | クオリフィケーション/リクオリフィケーション関連文書の相関関係の明確化 | ||||||||||
2.4 | 38 | ◯ | バリデーションプロトコルとの整合確保 | ◯ | バリデーションプロトコルとの整合確保 | ||||||||||
2.5 | 39 | ー | ◯ | クオリフィケーション/リクオリフィケーション文書を統合する場合の対応 | |||||||||||
2.6 | 40 | ◯ | URSを第三者が作成する場合の対応 | ◯ | ◯ | クオリフィケーション/リクオリフィケーション文書を第三者が作成する場合の対応 | |||||||||
41 | ー | ◯ | ◯ | 第三者のクオリフィケーション/リクオリフィケーション文書を活用する場合の対応 | |||||||||||
2.7 | 42 | ◯ | クオリフィケーション/リクオリフィケーションとURSとの連動 | ◯ | ◯ | クオリフィケーション/リクオリフィケーション文書における重要変更時の逸脱処理 | |||||||||
2.8 | 43 | ー | ◯ | ◯ | クオリフィケーション/リクオリフィケーション結果の不適合時の逸脱処理 | ||||||||||
44 | ー | ◯ | ◯ | クオリフィケーション/リクオリフィケーション結果の不適合処理時のバリデーション影響評価 | |||||||||||
2.10 | 45 | ー | ◯ | クオリフィケーション/リクオリフィケーションの次フェーズへの移行承認 1/2 | |||||||||||
46 | ー | ◯ | クオリフィケーション/リクオリフィケーションの次フェーズへの移行承認 2/2 | ||||||||||||
3.QUALIFICATION STAGES FOR EQUIPMENT, FACILITIES, UTILITIES AND SYSTEMS(設備、施設、ユーティリティ及びシステムのクオリフィケーション段階) | |||||||||||||||
ー | |||||||||||||||
ー | 3.1 | 47 | ◯ | クオリフィケーション/リクオリフィケーションと連携したURSの運用管理 | ◯ | クオリファイ状態の恒常的な確保 | |||||||||
User requirements specification (URS) (ユーザ要求規格 (URS)) |
|||||||||||||||
3.2 | 48 | ◯ | URSの要件 | ◯ | ◯ | ー | |||||||||
Design qualification (DQ) (設計時適格性評価 (DQ)) |
|||||||||||||||
3.3 | 49 | ー | ◯ | DQの要件 | |||||||||||
Factory acceptance testing (FAT) /Site acceptance testing (SAT) (工場における受け入れ検査(FAT)/製造所における受け入れ検査(SAT)) | |||||||||||||||
3.4 | 50 | ー | ◯ | 新技術等への対応(工場出荷前評価) | |||||||||||
3.5 | 51 | ー | ◯ | FATにおける、URS等への適合性確認 | |||||||||||
3.6 | 52 | ー | ◯ | IQ/OQの繰り返しを避けることが可能な、FAT等での検査対応 | |||||||||||
3.7 | 53 | ー | ◯ | SATによるFATのフォロー | |||||||||||
Installation qualification (IQ) (設備据付時適格性評価 (IQ)) |
|||||||||||||||
3.8 | 54 | ー | ◯ | IQの対象範囲 | |||||||||||
3.9 | 55 | ー | ◯ | IQの要件 | |||||||||||
3.9 | i. | 56 | ー | − | |||||||||||
ii. | 57 | ー | − | ||||||||||||
iii. | 58 | ー | − | ||||||||||||
iv. | 59 | ー | − | ||||||||||||
v. | 60 | ー | − | ||||||||||||
Operational qualification (OQ) (運転時適格性評価 (OQ)) |
|||||||||||||||
3.10 | 61 | ー | ◯ | OQ実施のタイミング | |||||||||||
62 | ー | ◯ | IOQとしての実施 | ||||||||||||
3.11 | 63 | ー | ◯ | OQの要件 | |||||||||||
64 | ー | ー | |||||||||||||
65 | ー | ー | |||||||||||||
3.12 | 66 | ー | ◯ | SOP、トレーニング等の準備対応 | |||||||||||
Performance qualification (PQ) (性能適格性評価 (PQ)) |
|||||||||||||||
3.13 | 67 | ー | ◯ | PQ実施のタイミング | |||||||||||
68 | ー | ◯ | PQのOQ/プロセスバリデーションとの統合 | ||||||||||||
3.14 | 69 | ー | ◯ | PQの要件 | |||||||||||
3.14 | i. | 70 | ー | ー | |||||||||||
71 | ー | ー | |||||||||||||
ii. | 72 | ー | ー | ||||||||||||
4.RE-QUALIFICATION(適格性再評価) | |||||||||||||||
ー | |||||||||||||||
ー | 4.1 | 73 | ー | ◯ | クオリファイ状態の維持対応(リクオリフィケーションの実施) | ||||||||||
4.2 | 74 | ー | ◯ | リクオリフィケーションの要件 | |||||||||||
75 | ー | ◯ | 経時変化への対応 | ||||||||||||
5.PROCESS VALIDATION(プロセスバリデーション) | |||||||||||||||
General(一般事項) | |||||||||||||||
5.9 | 76 | ◯ | URS対象範囲の絞り込み | ◯ | クオリフィケーション対象範囲の絞り込み | ||||||||||
7.VALIDATION OF PACKAGING(包装バリデーション) | |||||||||||||||
ー | |||||||||||||||
ー | 7.1 | 77 | ◯ | ◯ | 包装設備:要求仕様の記載 | ◯ | ◯ | 包装設備:クオリフィケーションの計画と実施 | |||||||
7.2 | 78 | ◯ | ◯ | 1次包装設備:包装設備環境の記載 | ◯ | ◯ | 1次包装設備:包装設備環境の確認 | ||||||||
79 | ◯ | ◯ | 1次包装設備:包装仕様の記載 | ◯ | ◯ | 1次包装設備:包装仕様の確認 | |||||||||
80 | ◯ | ◯ | 1次包装設備:重要工程パラメータ(上下限値)の記載 | ◯ | ◯ | 1次包装設備:重要工程パラメータ(上下限値)の確認 | |||||||||
81 | ◯ | ◯ | 1次包装設備:包装仕様の確認方法と判定基準の記載 | ◯ | ◯ | 1次包装設備:包装仕様の確認方法と判定基準の記載 | |||||||||
8.QUALIFICATION OF UTILITIES(ユーティリティのクオリフィケーション) | |||||||||||||||
ー | |||||||||||||||
ー | 8.1 | 82 | ◯ | ◯ | ユーティリティ:ユーティリティ品質の記載 | ◯ | ◯ | ユーティリティ:ユーティリティ品質の確認 | |||||||
8.2 | 83 | ◯ | ◯ | ユーティリティ:季節変動の反映 | ◯ | ◯ | ユーティリティのクオリフィケーション:季節変動の反映 | ||||||||
84 | ー | ◯ | ◯ | ユーティリティのリクオリフィケーション:季節変動の反映 | |||||||||||
85 | ◯ | ◯ | ユーティリティ:ユーティリティ供給条件の記載 | ◯ | ◯ | ユーティリティのクオリフィケーション:使用用途の反映 | |||||||||
86 | ー | ◯ | ◯ | ユーティリティのリクオリフィケーション:使用用途の反映 | |||||||||||
87 | ◯ | ◯ | ユーティリティ供給先の設備:ユーティリティ要求仕様の記載 | ◯ | ◯ | ユーティリティの供給を受ける設備のクオリフィケーション:ユーティリティ要求仕様の確認 | |||||||||
88 | ー | ◯ | ◯ | ユーティリティ供給先のリクオリフィケーション:ユーティリティ要求仕様の確認 | |||||||||||
8.3 | 89 | ◯ | ◯ | ユーティリティ:製品に直接/間接接触する可能性がある場合の記載 | ◯ | ◯ | ユーティリティ:製品に直接/間接接触する可能性がある場合の確認 | ||||||||
9.VALIDATION OF TEST METHODS(試験法バリデーション) | |||||||||||||||
ー | |||||||||||||||
ー | 9.1 | 90 | ー | ◯ | クオリフィケーション/リクオリフィケーションで採用する分析試験法 - バリデーションの要件 - | ||||||||||
11.CHANGE CONTROL(変更管理) | |||||||||||||||
ー | |||||||||||||||
ー | 11.1 | 91 | ◯ | ◯ | 変更管理の一般原則 | ◯ | ◯ | クオリフィケーション/リクオリフィケーション文書:変更管理の一般原則 | |||||||
92 | ◯ | ◯ | 構造設備の導入段階における変更マネジメント | ◯ | ◯ | クオリフィケーション文書:構造設備の導入段階における変更マネジメント | |||||||||
93 | ◯ | ◯ | 運用段階における変更管理 | ◯ | ◯ | リクオリフィケーション文書:運用段階における変更管理 | |||||||||
11.2 | 94 | ◯ | ◯ | 変更管理手順を規定したSOPの作成 | ◯ | ◯ | クオリフィケーション/リクオリフィケーション文書:変更管理手順を規定したSOPの作成 | ||||||||
11.4 | 95 | ◯ | ◯ | 変更計画時、品質リスクマネジメントを適用した評価 | ◯ | ◯ | クオリフィケーション/リクオリフィケーション文書:変更計画時、品質リスクマネジメントを適用した評価 | ||||||||
11.5 | 96 | ◯ | ◯ | 医薬品品質システムの責任体制に基づく変更承認 | ◯ | ◯ | クオリフィケーション/リクオリフィケーション文書:医薬品品質システムの責任体制に基づく変更承認 | ||||||||
11.6 | 97 | ◯ | ◯ | 変更承認前、変更による影響を立証する裏付けデータの照査 | ◯ | ◯ | クオリフィケーション/リクオリフィケーション文書 :変更承認前、変更による影響を立証する裏付けデータの照査 | ||||||||
11.7 | 98 | ◯ | ◯ | 変更承認後、変更の有効性評価(必要に応じて) | ◯ | ◯ | クオリフィケーション/リクオリフィケーション文書 :変更承認後、変更の有効性評価(必要に応じて) |