PIC/S GMPガイドライン アネックス11 ークオリフィケーション関連要件の対応例ー 【シート略名:Annex 11目次】
発行日:2024年 7月26日
| アネックス11の クオリフィケーション関連要件 |
本 文 I D |
クオリフィケーション上流のクオリフィケーション関連活動 | クオリフィケーション(リクオリフィケーションを含む) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分 類 | ①全般/開発全般 ②URS作成 ③サプライヤ対応 ④その他 |
分 類 | ①クオリフィケーション ②リクオリフィケーション ③その他 |
|||||||||||
| ① | ② | ③ | ④ | ① | ② | ③ | ||||||||
| PRINCIPLE(原則) | ||||||||||||||
| ー | 1 | ー | ー | |||||||||||
| 2 | ◯ | アプリケーション対応 | ◯ | ◯ | アプリケーション対応 | |||||||||
| 3 | ◯ | ITインフラストラクチャー対応 | ◯ | ◯ | ITインフラストラクチャー対応 | |||||||||
| 4 | ◯ | 手動操作からコンピュータ化システムへの切替対応 1/2 | ー | |||||||||||
| 5 | ◯ | 手動操作からコンピュータ化システムへの切替対応 2/2 | ー | |||||||||||
| GENERAL(一般事項) | ||||||||||||||
| 1. | Risk Management (リスクマネジメント) |
6 | ◯ | コンピュータ化システムのライフサイクル全体にわたる、品質リスクマネジメントの適用 | ◯ | ◯ | コンピュータ化システムのライフサイクル全体にわたる、品質リスクマネジメントの適用 | |||||||
| 2. | Personnel(職員) | 7 | ◯ | アクセス権限の設定 | ◯ | ◯ | アクセス権限の検証 | |||||||
| 3. | Suppliers and Service Providers (供給者とサービスプロバイダ) |
|||||||||||||
| 3.1 | 8 | ◯ | 契約 | ー | ||||||||||
| 9 | ◯ | IT部門対応 | ー | |||||||||||
| 3.2 | 10 | ◯ | 供給者アセスメント&供給者監査 | ー | ||||||||||
| 3.3 | 11 | ◯ | 市販品対応 | ◯ | ◯ | 市販品対応 | ||||||||
| 3.4 | 12 | ◯ | 供給者監査記録の査察当局への提示 | ー | ||||||||||
| PROJECT PHASE(開発・検証段階) | ||||||||||||||
| 4. | Validation(バリデーション) | |||||||||||||
| 4.1 | 13 | ◯ | 品質リスクアセスメント | ◯ | ◯ | 品質リスクアセスメント | ||||||||
| 14 | ◯ | コンピュータ化システムのライフサイクルにわたるクオリファイ状態の一貫性の管理 | ◯ | ◯ | コンピュータ化システムのライフサイクルにわたるクオリファイ状態の一貫性の管理 | |||||||||
| 4.2 | 15 | ◯ | 変更管理 | ◯ | ◯ | 変更管理&逸脱管理 | ||||||||
| 4.3 | 16 | ◯ | システム台帳 の作成 | ー | ||||||||||
| 17 | ◯ | 重要システムに対するシステム記述書の作成 | ー | |||||||||||
| 4.4 | 18 | ◯ | 品質リスク&GMPインパクトに基づくURSの作成 | ー | ||||||||||
| 19 | ◯ | コンピュータ化システムのライフサイクルにわたる最新状態の維持&クオリフィケーション/リクオリフィケーションとのトレーサビリティ確保 | ◯ | ◯ | コンピュータ化システムのライフサイクルにわたるクオリファイ状態の維持&URSとのトレーサビリティ確保 | |||||||||
| 4.5 | 20 | ◯ | 品質マネジメントシステムの適用 | ◯ | ◯ | 品質マネジメントシステムの適用 | ||||||||
| 21 | ◯ | ◯ | 開発におけるサプライヤ対応 | ー | ||||||||||
| 4.6 | 22 | ー | ◯ | ◯ | 特注又はカスタマイズされたコンピュータ化システムの品質リスクアセスメント | |||||||||
| 4.7 | 23 | ー | ◯ | ◯ | テスト方法&テストシナリオの設定 | |||||||||
| 24 | ー | ◯ | ◯ | テスト条件の評価 | ||||||||||
| 4.8 | 25 | ◯ | データ移行への対応 | ◯ | ◯ | データ移行への対応 | ||||||||
| OPERATIONAL PHASE(運用段階) | ||||||||||||||
| 5. | Data(データ) | 26 | ◯ | 電子的入力データへの対応 | ◯ | ◯ | 電子的入力データへの対応 | |||||||
| 6. | Accuracy Checks(正確性の確認) | 27 | ◯ | 重要データの手入力への対応 1/3 | ◯ | ◯ | 重要データの手入力への対応 | |||||||
| 28 | ◯ | 重要データの手入力への対応 2/3 | ー | |||||||||||
| 29 | ◯ | 重要データの手入力への対応 3/3 | ー | |||||||||||
| 7. | Data Storage(データの保存) | |||||||||||||
| 7.1 | 30 | ◯ | データの保護への対応 | ◯ | ◯ | データの保護への対応 | ||||||||
| 7.2 | 31 | ◯ | データのバックアップへの対応 1/2 | ◯ | ◯ | データのバックアップへの対応 1/3 | ||||||||
| 32 | ◯ | データのバックアップへの対応 2/2 | ◯ | データのバックアップへの対応 2/3 | ||||||||||
| 33 | ◯ | データのバックアップへの対応 3/3 | ||||||||||||
| 8. | Printouts(印刷物) | |||||||||||||
| 8.1 | 34 | ◯ | データのプリントアウトへの対応 | ◯ | ◯ | データのプリントアウトへの対応 | ||||||||
| 8.2 | 35 | ◯ | 変更データのプリントアウトへの対応 | ◯ | ◯ | 変更データのプリントアウトへの対応 | ||||||||
| 9. | Audit Trails(監査証跡) | 36 | ◯ | 監査証跡への対応 | ◯ | ◯ | 監査証跡への対応 | |||||||
| 10. | Change and Configuration Management (変更と環境設定の管理) |
37 | ◯ | ◯ | コンピュータ化システムの変更対応 | ◯ | ◯ | ◯ | コンピュータ化システムの変更対応 | |||||
| 11. | Periodic Evaluation(定期的な照査) | 38 | ◯ | GMP要件の組込 | ◯ | ◯ | 定期的な評価への対応 | |||||||
| 12. | Security(セキュリティ) | |||||||||||||
| 12.1 | 39 | ◯ | アクセス制限への対応 | ◯ | ◯ | アクセス制限への対応 | ||||||||
| 12.2 | 40 | ◯ | セキュリティへの対応 | ◯ | ◯ | セキュリティへの対応 | ||||||||
| 12.3 | 41 | ◯ | アクセス権限の管理記録への対応 1/2 | ー | ||||||||||
| 42 | ◯ | アクセス権限の管理記録への対応 2/2 | ◯ | ◯ | アクセス権限の管理記録への対応 | |||||||||
| 12.4 | 43 | ◯ | データ及び文書の管理システムの監査証跡への対応 | ◯ | ◯ | データ及び文書の管理システムの監査証跡への対応 | ||||||||
| 13. | Incident Management(事故の管理) | 44 | ◯ | インシデントへの対応 1/2 | ◯ | ◯ | インシデントへの対応 | |||||||
| 45 | ◯ | インシデントへの対応 2/2 | ー | |||||||||||
| 14. | Electronic Signature(電子署名) | 46 | ◯ | 電子記録&電子署名 | ◯ | ◯ | 電子記録&電子署名 | |||||||
| 47 | ||||||||||||||
| 48 | ||||||||||||||
| 49 | ||||||||||||||
| 15. | Batch release(バッチの出荷判定) | 50 | ◯ | バッチ出荷判定における電子記録&電子署名 | ◯ | ◯ | バッチ出荷判定における電子記録&電子署名 | |||||||
| 16. | Business Continuity(事業継続性) | 51 | ◯ | 重要工程をサポートするコンピュータ化システムの事業継続性の確保 | ◯ | ◯ | 重要工程をサポートするコンピュータ化システムの事業継続性の確保 | |||||||
| 17. | Archiving(アーカイブ) | 52 | ◯ | データのアーカイブ保存 | ◯ | ◯ | データのアーカイブ保存 | |||||||
| アネックス11 の条項に該当しない事項 | ||||||||||||||
| ー | 53 | ー | ー | |||||||||||
